| No. | 加盟所属団体 | 地域コード番号 | 所属団体コード番号 | 地域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 天理スキークラブ | 501 | 101 | 一般 |
| 2 | 寧楽白峰会 | 501 | 102 | 一般 |
| 3 | 関西Kサークルスキークラブ | 501 | 103 | 一般 |
| 4 | 大和スキークラブ | 501 | 104 | 一般 |
| 5 | 橿原スキークラブ | 501 | 105 | 一般 |
| 6 | Bum Ski Club | 501 | 106 | 一般 |
| 7 | 奈良県高体連スキー部 | 992 | 107 | 高体連 |
| 8 | 飛鳥スキークラブ | 501 | 110 | 一般 |
| 9 | やまびこスキークラブ | 501 | 111 | 一般 |
| 10 | ザ・スノーメンスキークラブ | 501 | 112 | 一般 |
| 11 | 高山スキークラブ | 501 | 113 | 一般 |
| 12 | 唐松スキークラブ | 501 | 114 | 一般 |
| 13 | 奈良ヨーデルスキークラブ | 501 | 116 | 一般 |
| 14 | 六華スキークラブ | 501 | 117 | 一般 |
| 15 | シャープ奈良スキークラブ | 501 | 119 | 一般 |
| 16 | 奈良県庁スキークラブ | 501 | 123 | 一般 |
| 17 | 万葉スキークラブ | 501 | 124 | 一般 |
| 18 | 近畿大学農学部スキー部 | 993 | 130 | 大学 |
| 19 | アルペンスキークラブ | 501 | 131 | 一般 |
| 20 | ジャスティスレーシングスキークラブ | 501 | 132 | 一般 |
| 21 | ミツハシ奈良スキークラブ | 501 | 133 | 一般 |
| 22 | ハリスバイパースキークラブ | 501 | 135 | 一般 |
| 23 | イノセントスキークラブ | 501 | 136 | 一般 |
| 24 | Snow Loversスキークラブ | 501 | 137 | 一般 |
| 25 | 雪遊会スキー倶楽部 | 501 | 142 | 一般 |
| 26 | Fine First Ski Team | 501 | 143 | 一般 |
| 27 | GIRAFFE SKI CLUB | 501 | 144 | 一般 |
| 28 | クーネルスベルスキークラブ | 501 | 145 | 一般 |
© Ski Association of Nara.